| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | MaxPower |
| Certification: | KS CE |
| Model Number: | NICD AA600 12V |
| Minimum Order Quantity: | 1000PKS |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | Cartons |
| Supply Ability: | 1000000PCS Per day |
| Type: | NICD AA Rechargeable Battery Pack | Capacity: | 600mAh |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 12V | Guarantee: | 12 Months |
| Weight: | 170g | Certificate: | KS CE |
| Highlight: | sub c nicad batteries,nickel cadmium battery |
||
12V 600mAh aa nicd battery , ni cd rechargeable batteries KS KFI Emergency lighting
NICD battery pack that designed for Emergency lighting system and fixture
KS CE Certificate with cost effective solution for Korea Market
1. High teerature type NICD battery cell AA600mAh
2. Safty design with PCM and wires connectors .
3. 12V 600mAh long cycle life and free maintenance
.
4. accept customized design and customer logo printed on battery pack
5. AA,AAA,SC SIZE nimh ,nicad Battery pack 100% quality control in factory
6. More than 15 years experience in emergency lighting battery manufacture
Application :
EXIT signs , emergency lighting fixture , Emergency lighting system ,flash lighting .
OEM ,ODM design battery pack
NICD Battery List
| Emergency Lighting Batteries | ||||
| NiCd | Model No. | Capacity | Voltage | Cert. |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1500 | 1500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| NiMH | Model No. | Capacity | Voltage | Cert. |
| AA | AA1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1500 | 1500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2500 | 2500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC3000 | 3000mAh | 6.0v | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C4000 | 4000mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3800mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3000mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| More Details,Contact Us Now. | ||||
| Sales Director:Lucy | ||||
| E-mail: Lucy@maxpowersz.com | ||||
![]()
![]()
Contact Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Battery 12V 20Ah Capacity For Solar System SOC XT60
Industrial 3.2V Lithium LiFePO4 Battery Packs 5Ah - 50Ah Non-contamination
25.6V 50Ah 1280Wh Lithium LiFePO4 Battery Long cycle life For EV Truck
Cylindrical Lithium LiFePO4 Battery 3200mAh 3.2V For Scooter UL Rohs
Samsung INR18650 Lithium Ion Rechargeable Batteries Pack One Year Guarantee
Original Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V high rate discharge Lithium Ion Battery
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Primary Lithium Ion Battery D Size 10 Years Shelf Life
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V With Connector with KC CB UL
Long Lifespan Lithium Polymer Battery 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Ultra Thin Lithium Polymer Battery 602530 400mah 3.7V With CB KC UL Certification
IEC62133 Rechargeable Lithium Polymer Battery GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |