| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Maxpower |
| Certification: | ce rohs msds un38.3 |
| Model Number: | 6500mAh 7.2V |
| Minimum Order Quantity: | 1PCS |
|---|---|
| Price: | direct factory price |
| Packaging Details: | EXPORT CARTON,TRAY ,STANDARD HIGH QUALITY PACKAGE |
| Delivery Time: | 5-8 WORKING DAYS |
| Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C,Credit card |
| Supply Ability: | 10000PCS PER DAY |
| Battery Type: | New Hybrid Car Battery | Voltage: | 7.2V |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 6.5ah | Cycle Life: | Over 6000 Life Cycles Designed For Hybrid Car |
| Weight: | 1300g | Guarantee: | 3 Years Or 100000km |
| Highlight: | 6.5ah Hybrid Car Battery,7.2V Hybrid Car Battery,7.2V NIMH Car Battery |
||
NIMH 7.2V 6.5ah Hybrid Car Battery For Toyota Prius Camry Prius
1.NI-MH Car Battery hybrid car battery
2.toyota prius Camry Prius Hybrid Auto Car Battery
3.Wholesale 6.5Ah Ni-Mh Hybrid Car Batteries Pack Replacement
4.For Honda Civic Ima 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Battery
5.NI-MH Car Battery hybrid car battery for toyota prius Camry
hybrid car battery Prismatic Cells Ni-MH 7.2V for
toyota RAV4/Prius c/ Yaris/Camry/Corolla
| Description | Specification |
| Nominal Voltage | 7.2V |
| Operation Voltage | 6.0-9.0 |
| Nominal Capacity | 6000mAh |
| Minimum Capacity | 5800mAh |
| Nominal Energy | 42Wh |
| Weight | 1300g |
| Dimension | 21.3*282.5*112.5MM(T*L*W) |
| Power Density | 1450W/kg |
| Energy Density | 45Wh/kg |
| Max. continuous discharge current | 20C 120A |
| Max. continuous charge current | 10S 45C |
| Teerature Range | -30ºC to 55ºC |
| Cycle Life (Cycles) | >6000 |
![]()
Original hybrid battery: Prismatic hybrid battery same as original car battery design
Easy install: Ready to install to keep fit with original battery box free maintenance
Long warranty: 3 years or 100000km quality guarantee with unique ID number per battery
Support delivery : Courier door to door service with tax and custom cost
Found your car model with the original 7.2V 6.5Ah hybrid car replacement battery pack:
Contact Lucy directly .
![]()
| No | Car brand | Car Model | battery voltage/Car | Battery Module | battery module quantity/Car (PCS) |
| 1 | For Toyota | Crown | 288 | 7.2V | 40 |
| 2 | For Toyota | Royal | 230.4 | 7.2V | 32 |
| 3 | For Toyota | Voxy | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 4 | For Toyota | Auris | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 5 | For Toyota | Sienta | 144 | 7.2V | 20 |
| 6 | For Toyota | RAV4 | 244.8 | 7.2V | 16+18 |
| 7 | For Toyota | Avalon | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 8 | For Toyota | Wildlander | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 9 | For Toyota | Levin | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 10 | For Toyota | Corolla | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 11 | For Toyota | Axio | 144 | 7.2V | 20 |
| 12 | For Toyota | Prius | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 13 | For Toyota | Mirai | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 14 | For Toyota | Aqua/Prius C | 144 | 7.2V | 20 |
| 15 | For Toyota | Yaris | 144 | 7.2V | 20 |
| 16 | For Toyota | Vitz | 144 | 7.2V | 20 |
| 17 | For Toyota | Noah | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 18 | For Toyota | C-HR | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 19 | For Toyota | Camry | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 20 | For Toyota | Sai | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 21 | For Toyota | Harrier2013-2019 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 22 | For Lexus | NX300h | 244.8 | 7.2V | 16+18 |
| 23 | For Lexus | UX250h | 216 | 7.2V | 30 |
| 24 | For Lexus | CT200H | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 25 | For Lexus | GS300H | 230.4 | 7.2V | 32 |
| 26 | For Lexus | GS450H | 288 | 7.2V | 40 |
| 27 | For Lexus | GS250H | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 28 | For Lexus | GS350h | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 29 | For Lexus | HS250h | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 30 | For Lexus | IS300H | 230.4 | 7.2V | 32 |
| 31 | For Lexus | ES300H | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 32 | For Lexus | ES400H | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 33 | For Cadillac | Escalade | 288 | 7.2V | 40 |
| 34 | For Nissan | Altima | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 35 | For Chevrolet | Silverado | 288 | 7.2V | 40 |
| 36 | For Chevrolet | Tahoe | 288 | 7.2V | 40 |
| 37 | For GMC | Yukon | 288 | 7.2V | 40 |
| 38 | For GMC | Sierra | 288 | 7.2V | 40 |
| 39 | For Dodge | Durango | 288 | 7.2V | 40 |
| 40 | For Chrysler | Aspen | 288 | 7.2V | 40 |
Contact Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Battery 12V 20Ah Capacity For Solar System SOC XT60
Industrial 3.2V Lithium LiFePO4 Battery Packs 5Ah - 50Ah Non-contamination
25.6V 50Ah 1280Wh Lithium LiFePO4 Battery Long cycle life For EV Truck
Cylindrical Lithium LiFePO4 Battery 3200mAh 3.2V For Scooter UL Rohs
Samsung INR18650 Lithium Ion Rechargeable Batteries Pack One Year Guarantee
Original Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V high rate discharge Lithium Ion Battery
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Primary Lithium Ion Battery D Size 10 Years Shelf Life
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V With Connector with KC CB UL
Long Lifespan Lithium Polymer Battery 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Ultra Thin Lithium Polymer Battery 602530 400mah 3.7V With CB KC UL Certification
IEC62133 Rechargeable Lithium Polymer Battery GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |